<ol id="ki279"></ol>
  1. <dfn id="ki279"></dfn>
    •   設(shè)為首頁(yè) 加入收藏 聯(lián)系我們
      網(wǎng)站首頁(yè) 公司簡(jiǎn)介 產(chǎn)品中心 技術(shù)文章 新聞動(dòng)態(tài) 人才招聘 在線咨詢 聯(lián)系我們
      電話
      0550-7308289
      手機(jī)
      13355503035
      點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
       
       
       

      您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 公司產(chǎn)品 >SBH/SBHP-無線電裝置電纜
      SBH/SBHP-無線電裝置電纜
      SBH/SBHP-無線電裝置電纜
      SBH/SBHP-無線電裝置電纜該產(chǎn)品適用于無線電裝置及其它電子設(shè)備用軟件電纜。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)Q/320831SQL30-2006 .使用特性:(1)額定電壓分250V、500V;(2)Z低使用環(huán)境溫度為-30度,線芯長(zhǎng)期工作溫度為+65度;(3)電纜允許彎曲半徑,不小于電纜平均外徑上限值的4倍;產(chǎn)品特點(diǎn):具有電氣性能*性,抗老化、耐寒等性能在低溫條件下能保持良好的柔軟性。

      SBH/SBHP-無線電裝置電纜
      SBH/SBHP無線電裝置電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸:
      1.SBH/SBHP無線電裝置電纜芯 數(shù)*;截面mm2

      導(dǎo)電線芯根數(shù)/直徑mm 絕緣厚度mm 標(biāo)稱外徑mm 參考重量 ㎏/㎞
               250V -500V  500V -1000V
      2*0.35 20/0.15 0.6  7.5  65
      2*0.50 16/0.20 0.6  7.9  73
      2*0.75 19/0.23或24/0.20 0.6 1.0 8.3 9.9 84 118
      2*1.0 19/0.26或32/0.20 0.6 1.0 8.6 10.2 94 129
      2*1.5 19/0.32或48/0.20 0.6 1.0 9.2 10.8 112 150
      2*2.5 19/0.41或50/0.25 0.6 1.0 10.1 11.7 143 187
      3*;0.35 20/0.15 0.6  7.9  76
      3*0.50 16/0.20 0.6  8.3  86
      3*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.7 10.4 98 140
      3*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.0 10.8 110 154
      3*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.7 11.4 130 181
      3*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.7 12.4 179 228
      4*0.35 20/0.15 0.6  8.5  81
      4*0.50 16/0.20 0.6  8.9  100
      4*0.75 19/0.23 0.6 1.0 9.4 11.3 118 164
      4*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.8 11.7 134 184
      4*1.5 19/0.32 0.6 1.0 10.5 12.4 164 218
      4*2.5 19/0.41 0.6 1.0 11.5 14.5 218 305
      5*0.35 20/0.15 0.6  9.1  102
      5*0.50 16/0.20 0.6  9.6  119
      5*0.75 19/0.23 0.6 1.0 10.2 12.3 140 198
      5*1.0 19/0.26 0.6 1.0 10.6 12.7 159 220
      5*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.0 15.1 194 283
      5*2.5 19/0.41 0.6 1.0 14.2 16.3 288 354
      6*0.35 20/0.15 0.6  9.8  118
      6*0.50 16/0.20 0.6  10.3  137
      6*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 162 260
      6*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 184 285
      6*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 203 334
      6*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 237 420
      芯數(shù)*截面mm2 導(dǎo)電線芯
      根數(shù)/直徑mm 絕緣厚度 mm 標(biāo)稱外徑 mm 參考重量 ㎏/㎞
                 250V -500V 500V -1000V
      7*0.35 20/0.15 0.6  9.8  125
      7*0.50 16/0.20 0.6  10.3  145
      7*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 173 276
      7*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 198 305
      7*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 240 359
      7*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 367 458
      8*0.35 20/0.15 0.6  11.1  144
      8*0.50 16/0.20 0.6  11.7  165
      8*0.75 19/0.23 0.6 1.0 12.3 16.0 197 309
      8*1.0 19/0.26 0.6 1.0 12.8 16.5 223 339
      8*1.5 19/0.32 0.6 1.0 14.8 17.5 308 422
      8*;2.5 19/0.41 0.6 1.0 16.3 19.0 415 523
      10*0.35 20/0.15 0.6  12.6  173
      10*0.50 16/0.20 0.6  14.1  228
      10*0.75 19/0.23 0.6 1.0 15.2 18.4 271 371
      10*1.0 19/0.26 0.6 1.0 15.8 19.0 304 414
      10*1.5 19/0.32 0.6 1.0 17.0 20.2 379 509
      10*2.5 19/0.41 0.6 1.0 18.8 22.0 514 649
      12*;0.35 20/0.15 0.6  13.0  191
      12*0.50 16/0.20 0.6  14.7  254
      12*0.75 19/0.23 0.6 1.0 15.6 18.9 305 428
      12*1.0 19/0.26 0.6 1.0 16.2 19.5 344 471
      12*1.5 19/0.32 0.6 1.0 17.5 20.8 430 567
      12*2.5 19/0.41 0.6 1.0 19.3 22.7 581 733
      14*0.35 20/0.15 0.6  14.6  248
      14*0.50 16/0.20 0.6  15.4  284
      14*0.75 19/0.23 0.6 1.0 16.3 19.8 342 485
      14*1.0 19/0.26 0.6 1.0 16.9 20.5 388 535
      14*1.5 19/0.32 0.6 1.0 18.3 21.8 486 643
      14*2.5 19/0.41 0.6 1.0 20.3 23.8 661 834
      2.SBH/SBHP無線電裝置電纜
      表2
      芯數(shù)*截面
      mm2 導(dǎo)電線芯
      根數(shù)/直徑
      mm 絕緣厚度mm 標(biāo)稱外徑mm 參考重量 ㎏/㎞
          250V- 500V  500V -1000V
      2*0.35 20/0.15 0.6  7.5  65
      2*0.50 16/0.20 0.6  7.9  73
      2*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.3 9.9 84 118
      2*1.0 19/0.26 0.6 1.0 8.6 10.2 94 129
      2*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.2 10.8 112 150
      2*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.1 11.7 143 187
      3*0.35 20/0.15 0.6  7.9  76
      3*;0.50 16/0.20 0.6  8.3  86
      3*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.7 10.4 98 140
      3*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.0 10.8 110 154
      3*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.7 11.4 130 181
      3*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.7 12.4 179 228
      4*0.35 20/0.15 0.6  8.5  81
      4*0.50 16/0.20 0.6  8.9  100
      4*0.75 19/0.23 0.6 1.0 9.4 11.3 118 164
      4*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.8 11.7 134 184
      4*1.5 19/0.32 0.6 1.0 10.5 12.4 164 218
      4*2.5 19/0.41 0.6 1.0 11.5 14.5 218 305
      5*0.35 20/0.15 0.6  9.1  102
      5*0.50 16/0.20 0.6  9.6  119
      5*0.75 19/0.23 0.6 1.0 10.2 12.3 140 198
      5*1.0 19/0.26 0.6 1.0 10.6 12.7 159 220
      5*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.0 15.1 194 283
      5*;2.5 19/0.41 0.6 1.0 14.2 16.3 288 354
      6*0.35 20/0.15 0.6  9.8  118
      6*0.50 16/0.20 0.6  10.3  137
      6*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 162 260
      6*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 184 285
      6*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 203 334
      6*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 237 420
       

      產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 無線電裝置電纜 SBH/SBHP-無線電裝置電纜

      留言框

      • 產(chǎn)品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯(lián)系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細(xì)地址:

      • 補(bǔ)充說明:

      • 驗(yàn)證碼:

        請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
      首頁(yè)| 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 在線留言| 人才招聘
      安徽潤(rùn)邦特種電纜有限公司 電話:86-0550-7308289 傳真: 手機(jī):13355503035
      聯(lián)系人:銷售部 郵箱:[email protected] 管理登陸 ICP備案號(hào):皖I(lǐng)CP備20003240號(hào)-2
      安徽潤(rùn)邦特種電纜有限公司專業(yè)提供SBH/SBHP-無線電裝置電纜等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
        <ol id="ki279"></ol>
      1. <dfn id="ki279"></dfn>
        • 亚洲一区婷婷 | 欧美黄色大片免费在线观看 | 美女逼逼网站 | 翔田千里无码AV一区二区三区 | 产后人妻涨奶水黑人喝 | 啊轻点灬太粗嗯太深了用力视频 | 国模陆瓷大尺度啪啪人体露张 | 91精品91久久久久77777 | 成人爽成人77777 | 男人天堂中文字幕 |